GRČKA Apartmani
Halkidiki, Tasos, Lefkada, Parga, Krf, Nei Pori
Šifra: 26494251
Aranžman važi od 18.08.2023.
do 20.08.2023.
SPECIJALNA PONUDA br. 39
OD 18.08.2023.
LAST MINUTE PONUDA NE PODLEŽE TRENUTNO AKTUELNIM POPUSTIMA
7 i 10 noćenja
7 NOĆENJA
| SMENA | MESTO | NAZIV VILE | 1/2 STD / PROMO | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD / PROMO | 1/3+1 STD / PROMO | 1/3+2 STD / PROMO | 1/4 STD / DPL | 1/2 APP/DPL | 1/3 APP/DPL | 1/3+1 APP/DPL | 1/4 APP/DPL | 1/5 APP/DPL | 1/6 APP/DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 26.08. | KOKINO NERO | VILA AVLI | 149€* | 149€* Gratis dete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VILA HRISA | 149€* | 149€* Gratis dete | - | 119€* | 119€* Gratis dete | ||||||||||
| PARALIA | Poslednja soba | 199€* | - | - | 179€* | - | - | 139€* | - | - | - | - | - | - | |
Poslednja soba | 199€* | - | - | 179€* Gratis dvoje dece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| VILA FRIDERIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149€* | 139€* | 119€* | ||
| 26.08 - 02.09. | KOKINO NERO | VILA MUSES | 139€* | 139€* Gratis dete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VILA OASIS | 139€* | 139€* Gratis dete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PARALIA | VILA FRIDERIKI | - | - | - | 139€* | - | - | 129€* | - | - | - | - | - | - | |
| VRASNA PARALIA | VILA FENOMENO 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159€* | - | 139€* | - | - | |
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * cine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene | |||||||||||||||
10 NOĆENJA
| SMENA | MESTO | NAZIV VILE | 1/2 STD / PROMO | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD / PROMO | 1/3+1 STD / PROMO | 1/3+2 STD / PROMO | 1/4 STD / DPL | 1/2 APP/DPL | 1/3 APP/DPL | 1/3+1 APP/DPL | 1/4 APP/DPL | 1/4+1 APP/DPL | 1/4+2 APP/DPL | 1/5 APP/DPL | 1/6 APP/DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08 - 31.08. | NEA VRASNA / VRASNA PARALIA | VILA ELEKTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 239€* | - | 199€* | - | - | - | - |
| STAVROS | VILA EVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 229€* | - | 199€* | - | - | 189€* | - | |
| VILA JORGOS I JANIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 229€* | - | 199€* | 209€* Dete gratis | 229€* Dvoje dece gratis | - | - | ||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * cine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene | |||||||||||||||||
| SMENA | MESTO | NAZIV VILE | 1/2 STD / PROMO | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD / PROMO | 1/3+1 STD / PROMO | 1/3+2 STD / PROMO | 1/4 STD / DPL | 1/2 APP/DPL | 1/3 APP/DPL | 1/3+1 APP/DPL | 1/4 APP/DPL | 1/5 APP/DPL | 1/6 APP/DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 - 02.09. | METAMORFOSI | VILA METAMORFOSI 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199€* | 179€* | 159€* |
| HANIOTI | VILA PANORAMA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 229€* | 249€* Dete gratis | - | - | - | |
| POLIHRONO | VILA ANTI 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 239€* | - | 199€* | - | - | |
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * cine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene | |||||||||||||||
| SMENA | MESTO | NAZIV VILE | 1/2 STD / PROMO | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD / PROMO | 1/3+1 STD / PROMO | 1/3+2 STD / PROMO | 1/4 STD / DPL | 1/2 APP/DPL | 1/3 APP/DPL | 1/3+1 APP/DPL | 1/4 APP/DPL | 1/4+1 APP/DPL | 1/6 APP/DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 - 04.09. | LEFKADA | VILA LAMPSI | - | - | - | - | - | - | - | 279€** / 339€* | 189€**/ 249€* | - | 159€**/ 219€* | - | - |
| VILA PRAKSITELIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 199€**/ 259€* | - | - | ||||
| VILA TEODORA | 249€**/ 309€* | - | - | 189€**/ 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SIVOTA | Poslednja soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159€**/ 219€* | - | - | |
| KRF | BELLA GRECIA | 259€* | - | - | 219€* | - | - | 199€* | - | - | - | - | - | - | |
| EVIA | Poslednja soba | - | - | - | - | - | - | - | - | 199€* | - | 169€* | - | - | |
Poslednja soba | - | - | - | - | - | - | - | - | 219€* | - | 189€* | - | - | ||
Poslednja soba | 219€* | - | - | 189€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PARGA | Poslednja soba | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poslednja soba | 289€* | - | - | 229€** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * cine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi*(odnosi se samo na KRF) - Termini oznaceni ** predstavljaju najam studija po osobi (prevoz nije ukljucen u cenu) - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene | |||||||||||||||
| SMENA | MESTO | NAZIV VILE | 1/2 STD / PROMO | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD / PROMO | 1/3+1 STD / PROMO | 1/3+2 STD / PROMO | 1/4 STD / DPL | 1/5 STD | 1/3 APP/DPL | 1/3+1 APP/DPL | 1/4 APP/DPL | 1/5 APP/DPL | 1/6 APP/DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 - 07.09. | KOKINO NERO | VILA AVLI | 139€* | 139€* Dete gratis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VILA HRISA | 149€* | - | - | 129€* | 129€* Dete gratis | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| VILA MUSES | 149€* | 149€* Dete gratis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| VILA OASIS | 139€* | 139€* Dete gratis | - | - | - | - | - | - | - | - | 129€* | - | - | ||
| PARALIA | VILA ERATO STARS | - | - | - | - | - | - | - | - | 179€* | - | 159€* | 139€* | 129€* | |
| VILA FRIDERIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 179€* | - | 159€* | 139€* | 129€* | ||
| VILA VIP SUITES | 199€* | - | - | 179€* | - | 179€* Dvoje dece gratis | - | - | - | - | - | - | - | ||
| O.BEACH | VILA STAR | - | - | - | 179€* | - | - | 159€* | 139€* | - | - | - | - | - | |
| PLATAMON | VILA LINA | - | - | - | - | - | - | - | - | 169€* | - | 149€* | - | - | |
| NEI PORI | VILA SIMPOSIO | - | - | - | - | - | - | 149€* | 129€* | - | - | - | - | - | |
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * cine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi*(odnosi se samo na KRF) - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene | |||||||||||||||
PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE
- Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom U CELOSTI
- Administrativnom zabranom na platu - 30% se plaća prilikom rezervacije, a ostatak duga se iskazuje u evrima, a obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan dospeća obustave i rate!
- U mesečnim ratama ČEKOVIMA: prilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate.