Hotel Slovenska Plaža 3*
Crna Gora - Budva
Šifra: 76483021
Aranžman važi od 28.04.2023.
do 01.12.2023.
HOTEL SLOVENSKA PLAŽA *** BUDVA, LETOVANJE
RANI BUKING
2.DETE 2-10 GODINA BESPLATNO ( BEZ LEŽAJA)
ZA BORAVKE OD 01.06.-10.07. I OD 15.09.
1. DETE 2-12 GODINA 50% NA POMOĆNOM LEŽAJU
SMEŠTAJ ISKLJUČIVO U SOBAMA , ZA REZERVACIJE DO 30.04.2023.
PROLEĆNA PONUDA
ZA BORAVKE TOKOM APRILA I MAJA 2023
2.DETE DO 10 GODINA – BESPLATNO ( BEZ LEŽAJA), 1.DETE DO 12 GODINA POPUST 50%
BONUS PONUDA
ZA BORAVKE U TERMINU 28.04-03.05.2023.
GRATIS RUČAK!!!
Budva, Kraljica Mediterana
Uličice i trgovi Starog budvanskog grada pamte ljudske stope više od 2000 godina unazad. Kameni reljefi u dosluhu sa legendama čuvaju priče o drevnoj romansi, o ljubavi jačoj od života i od smrti. Na ovom malom kamenitom poluostrvu ukrstile su se mnoge kulture i svaka je ostavila svoj zapis kao svoj trag. Danas je to grad teatar, turistički centar, festivalski grad, mondensko letovalište i prestižna tačka na turističkoj karti Evrope. Usponi velikih mediteranskih kultura obeležili su duh ovog grada, koji se oseća i danas, kada je Budva izrasla u jedinstveni turistički biser ovog dela Jadrana. Kao turistička destinacija ovaj grad je poznat od davno – prvi turisti ovde su stigli još 1923. godine, a danas Budvu često nazivaju i „metropolom turizma“ jer je najposećenija destinacija u Crnoj Gori i jedna od najposećenijih na Jadranu. Ono što privlači ljude i dovodi ih u Budvu je pre svega prelepa priroda darivana ovom kraju, a darivala je neponovljivu lepotu sunca, mora i nisku bisernih plaža u podnožju gorostasnih planina. Velika vrednost Budve je i njeno kulturno i istorijsko nasleđe: brojni spomenici, iskopine, tvrdave, manastiri, crkve …
Lokacija
Resort Slovenska plaža svojom arhitekturom i ambijentom predstavlja neobičan turistički grad u kome su glavne privlačne tačke: mediteranski ambijent, neposredna blizina Slovenske plaže, široke mogućnosti aktivnog odmora i živopisne zelene površine.
Turistički grad je u potpunosti renoviran jula 2012. godine. Raspolaže smeštajnim jedinicama koje su raspoređene u dve kategorije 3+ * i 4* sa kompletnim sadržajima neophodnim za opušteno letovanje.
Resort Slovenska plaža nalazi se u samom centru Budve. Potrebno je 10 minuta lagane šetnje do antičkog Starog grada. Na jednom mestu koncentrisano je sve što je potrebno za ugodan odmor – od smeštaja i ishrane do rekreacije i zabave. Slovenska plaža je grad prepun zelenila i cveća, a tu su i restorani, kafei, butici, mini-marketi, galerija, turističke agencije, stomatološke i ambulantne ordinacije, frizerski i kozmetički saloni, sportski tereni, bazeni. Slovenska plaža je među prvim dobitnicima u Crnoj Gori Eco label sertifikata, sertifikata Evropske Unije za brigu i očuvanje životne sredine. Sertifikat „Ekolabel“ obavezuje da se poslovanje čitavog kompleksa „Slovenska plaža“, koji već predstavlja zelenu oazu Budve, bazira na održivom razvoju uz minimalno ugrožavanje prirodnih resursa.
Hotelski sadržaji
Wellness & Spa
Za one koji žele aktivan odmor na raspolaganju su svakodnevni sportski programi: aqua aerobik, joga, pilates i zumba na travi ispod hladovine drveća. Za najmlađe je organizovana škola plivanja. Vežbanje u teretani na otvorenom i učenje salse dodatni su besplatni sadržaji programa sportske animacije. Gosti Slovenske plaže uz određene pogodnosti mogu koristiti wellness & spa centar u okviru hotela Aleksandar (gym sala, sauna i whirlpool) koji se nalazi u blizini kompleksa. U neposrednom okruženju nalazi se 11 teniskih terena koji su uz doplatu dostupni gostima, kao i tereni za mini golf na prostoru od 400m².
Animacija
Posebna pažnja je namenjena najmlađim gostima. Njima je na raspolaganju otvoreni zabavni park u neposrednoj blizini bazena. Na zelenoj površini od 300 m2 deca će se zabaviti raznovrsnim sadržajem. Tu su tromboline, tobogani, teren za mini golf i ostali zanimljivi sadržaji. U savremeno opremljenoj dečjoj igraonici, koja se nalazi u hotelu Aleksandar, u neposrednoj blizini kompleksa, deca mogu koristiti hit dečji lavirint i baby kutak koji je namenjen najmlađima, uz stalnu pratnju ljubaznog osoblja. Za goste hotela ulaz je slobodan. Posebna ponuda u okviru igraonice je organizacija proslave dečjih rođendana. U večernjim časovima organizovane su različite tematske zabave: folklorne večeri, salsa večeri, karaoka zabave itd…
Muzički program je organizovan za posetioce restorana Pjaca, bara Raspućin i bara All inclusive.
U toku letnjeg perioda od 15. juna do 15 septembra na bazenu Rondo otvoren je letnji bioskop, koji gosti hotela mogu posetiti uz posebne pogodnosti. Na pjacetama kompleksa u toku celog leta održavaju se festivali i priredbe: folklora, etno-mediteranske muzike, dečjih predstava, crnogorskog nasleđa, ulličnih pozorišnih trupa i slično, a pristup je besplatan.
Dodatni sadržaji
Otkriveni i natkriveni parking, uz doplatu.
Wirless Internet u celom naselju: sobe, svi javni punktovi: recepcija, lobby, restorani, bazen, uz doplatu.
Dečja igraonica, Kozmetički i frizerski salon, novinarnica, galerija
Smeštaj
Potpuno adaptirane smeštajne jedinice koje opremljenošću i sadržajem odgovaraju kategoriji hotela sa 3*, konstantno su predmet pažnje mnogobrojnih gostiju koji se uvek rado vraćaju ovom naselju. Dobro označene i povezane smeštajne jedinice kompleksa omogućavaju gostima jednostavno snalaženje kroz naselje. Naselje čini 10 zasebnih vila, funkcionalnih celina i to: 4 vile u kategoriji 4* sa 441 sobom i 53 apartmana i 6 Vila u kategoriji 3+* sa 422 sobe i 100 apartmana. Najveći broj soba ima i terasu. Sobe i apartmani su opremljeni standardnom hotelskom opremom: kupatilo sa tušem, fen, frižider, sef, kablovska TV, klima uređaj, dečji krevetac po potrebi.
DVOKREVETNA SOBA SA POMOĆNIM LEŽAJEM | DVOKREVETNA SOBA SA TERASOM/BEZ TERASE | STUDIO APARTMANI | PORODIČNI APARTMAN SA TERASOM |
---|---|---|---|
SOBNI SADRŽAJI KUPATILO |
SOBNI SADRŽAJI KUPATILO |
SOBNI SADRŽAJI KUPATILO |
SOBNI SADRŽAJI KUPATILO |
Usluga
Polupansion (doručak i večera, švedski sto), All inclusive, noćenje/doručak
ALL INCLUSIVE usluga obuhvata doručak, ručak i večeru, uz celodnevnu konzumaciju domaćih alkoholnih i bezalkoholnih pića (u intervalu od 10h do 22h).
Napomena: navedene informacije u vezi all inclusive usluge su informativnog karaktera. Hotel zadržavo pravo promene.
Plaža
Na samo 50 metara od kompleksa prostire se najpoznatija i najduža budvanska plaža Slovenska plaža, duga 1600 metara. Gosti turističkog naselja koriste ovu plažu, a u zelenom pojasu neposredno uz plažu gosti mogu uz povoljne cene i dodatne popuste koristiti plažni mobilijar.
U okviru kompleksa nalaze se dva bazena Kids Pool i Rondo, na kojima je korišćenje plažnih rekvizita uključeno u cenu. Kids pool otvoreni bazen sa slatkom vodom za najmlađe posetioce nudi vodene tobogane, gumeni grad i celodnevnu animaciju. U večernjim časovima na ovom bazenu održavaju se predstave za decu. Bazen Rondo otvoreni bazen sa slanom vodom nudi mogućnost osveženja i odmora, uz koriščenje djakuzija tokom dana i uživanje u programu animacije u večernjim satima. U okviru bazena Rondo nalazi se i koktel bar gde se gosti mogu osvežiti različitim bezalkoholnim i alkoholnim koktelima.
NAPOMENE ZA CENOVNIK
Cenovnik 2023
Hotel Slovenska Plaža, Standard 3* – Budva
Budva, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 na osnovnom ležaju (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+1dete)) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Single use | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 bez ležaja (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-10 u pratnji 2 odrsle osobe bez ležaja | 01.06.2023 | 15.07.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-10 u pratnji 2 odrsle osobe bez ležaja | 15.09.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.07.2023 | 01.09.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-12 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na pomoćnom (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 godina bez ležaja (2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
DETE GRATIS !!! – Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem bez balkona | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.07.2023 | 01.09.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
GRATIS dete 2-10 godina bez ležaja | 01.04.2023 | 10.07.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
GRATIS dete 2-10 godina bez ležaja | 15.09.2023 | 31.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 36.30 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 49.61 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 60.50 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 49.61 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 36.30 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 na osnovnom ležaju (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Single use | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 bez ležaja (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 36.30 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 49.61 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 60.50 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 49.61 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 36.30 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za 2.dete 2-12 godina na pomoćnom ležaju ( 2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na pomoćnom (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-12 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 2.dete 2-12 godina bez ležaja ( 2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Standard, Polupansion, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 41.14 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 54.45 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 67.76 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 54.45 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 41.14 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za 3. odraslu osobu na pomoćnom ležaju (3odrasle+1dete)) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 4. odraslu osobu na pomoćnom ležaju (4) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-7 godina u pratnji 3 odrasle osobe (3odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-12 godina u pratnji 3 odrasle osobe (3odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-12 godina u pratnji 2 odrasle osobe (2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-7 godina u pratnji 2 odrasle osobe ( 2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu na pomoćnom ležaju (4) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Studio apartman za 2 osobe, Standard, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 37.51 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 50.82 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 64.13 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 50.82 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 37.51 € | 3 | po osobi po danu | ||
Dete 2-12 na osnovnom ležaju (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+1dete)) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 bez ležaja (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Studio za 2 osobe + pomoćni ležaj, Standard, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 37.51 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 50.82 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 64.13 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 50.82 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 37.51 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+2deteta)) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 1.dete 2-12 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na pomoćnom ( 1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za 2.dete 2-12 godina bez ležaja (2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Studio apartman za 2 osobe, Standard, Polupansion, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 39.93 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 53.24 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 66.55 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 53.24 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 39.93 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 na osnovnom ležaju (1odrasla + 2 deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+1dete)) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Dete 2-12 bez ležaja (1odrasla+2deteta)) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Studio za 2 osobe + pomoćni ležaj, Standard, Polupansion, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 39.93 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 53.24 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 66.55 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 53.24 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 39.93 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-12 godina na osnovnom ležaju (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 1. dete 2-12 godina na pomoćnom ležaju ( 2odrasle+2deteta)) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju (2odrasle+1dete) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina na pomoćnom (1odrasla+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za 2.dete 2-12 godina bez ležaja ( 2odrasle+2deteta) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
DETE GRATIS !!!- Dvokrevetna soba bez balkona | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 47.19 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 33.88 € | 3 | po osobi po danu | ||
Single use | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
GRATIS dete 2-10 u pratnji 2 odrsle osobe bez ležaja | 01.04.2023 | 10.07.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
GRATIS dete 2-10 u pratnji 2 odrsle osobe bez ležaja | 15.09.2023 | 31.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu do 12 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Popust za dete do 2 godine bez ležaja i usluge | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
All inclusive za decu 2-7 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 8.00 € | po jedinici po danu | |||
All inclusive za decu 7-12 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 11.20 € | po jedinici po danu | |||
All inclusive za decu 2-12 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 11.20 € | po jedinici po danu | |||
All incluisve za odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 16.00 € | po jedinici po danu |
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti , na dan uplate po zvaničnom srednjem kursu NBS-a. Obavezno proveriti kurs evra prilikom rezervacije i uplate. Započeti način plaćanja se ne može menjati.
a) UPLATA U CELOSTI (100% prilikom rezervacije)
- gotovinski, na račun agencije, platnim karticama: Visa, Master, Maestro, American Express i Dina.
b) UPLATA DO POLASKA
40% akontacije prilikom rezervacije (sklapanja ugovora), ostatak aranžmana se iplaćuje u celosti najkasnije 15 dana pre putovanja.
c) ODLOŽENO PLAĆANJE
c.1) Čekovima građana
- 40% akontacije prilikom potpisivanja ugovora, ostatak aranžmana u jednakim mesečnim ratama, po obračunu na dan uplate, najkasnije do 25.12.2023. Dospeće rata je 15., 20. i 25. u mesecu. Čekovi građana se deponuju odmah prilikom potpisivanja ugovora o putovanju.
c.2) Administrativna zabrana
-40 % akontacije prilikom potpisivanja ugovora, ostatak aranžmana u jednakim mesečnim ratama, putem overene administrativne zabrane (formular korisniku izdaje organizator), najkasnije do 25.12.2023. Dospeće rata je 15.,20. i 25. u mesecu.
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.